Noteboard (v1.0) 简要说明
March 1, 2024
Date
March 1 – April 1, 2024
Time
2:00 PM – 3:00 PM
Location
v1.0
Event
release
Noteboard 是一款类似于 Milanote 的多用户协作白板笔记应用产品,其特色是同时支持“离线本地、在线云端”两种工作模式。其完整的功能特性如下:
| 序号 | 核心功能 | 说明(除了匿名情况,其他均须登录后使用) |
|---|---|---|
| 1 | 卡片删除 | 硬删除(不可回收) |
| 2 | 卡片回收 | 软删除(回收站,容量受云端总量限制) |
| 3 | 内容存储 | 本地存储模式下,系统关闭后,内容自动保存,但受本地硬盘容量限制,对于数据丢失免责 |
| 4 | 布局模板 | 根据应用场景,可选特定模板(试卷、论文、海报等风格) |
| 5 | 内容导出 | 导出最终文档,可选导出格式(PDF、Word、PPT、Markdown、静态网页),免费版仅限导出 Markdown 格式 |
| 6 | 快照导出 | 导出文档快照,可迁移到其他终端进行编辑(类似虚拟机快照),本地文档快照不支持包含附件的白板 |
| 7 | 网页同步 | 可在多个不同浏览器中打开进行同步 |
| 8 | 任务卡片 | 任务提醒、动态通知等 |
| 9 | 协同编辑 | 互动辅助 |
| 10 | 桌面同步 | 设备不含Web、手机 |
| 11 | 手机同步 | 通过手机,搜集备用素材(图片、文字、视频等) |
| 12 | 快照回放 | 支持在线录制和回放用户操作白板的过程(互动辅助) |
| 13 | 内容加密 | 可选卡片内容加密(云端数据防泄露,文档等级保护) |
| 14 | 白板交易 | 支持广告发布、模板售卖等商业活动 |
| 15 | 屏蔽广告 | 广告会随机覆盖卡片 |
| 16 | 业务模板 | 提供面向特定协作应用场景的业务流程模板(如审批等) |
| 17 | 业务分析 | 提供面向用户特定操作行为的数据分析以及业务分析报告 |
当前发布的免费体验试用版(Noteboard v1.0)包含了该产品的最小功能集:
- 支持四种基本的卡片风格(text, note, image, column)
- 卡片的基本操作(新增、删除、拖拽、编辑等)
- 支持离线本地白板、在线云端共享白板
- 支持基本的数据管理(dashboard)
后续体验版本中我们将逐步增加已经完成的高级功能和更多的卡片风格,欢迎您持续关注和使用!